![]() |
|
![]() |
|
|
KEGIATAN UNGGULAN |
NO | KELAS | LK | PR | JUMLAH |
1 | KELAS X-1 | 13 | 15 | 28 |
2 | KELAS X-2 | 20 | 7 | 27 |
3 | KELAS X-3 | 5 | 22 | 27 |
4 | KELAS X-4 | 12 | 18 | 31 |
5 | KELAS X-5 | 15 | 20 | 35 |
6 | KELAS XI-1 | 6 | 19 | 25 |
7 | KELAS XI-2 | 16 | 5 | 21 |
8 | KELAS XI-3 | 12 | 20 | 32 |
9 | KELAS XI-4 | 14 | 19 | 33 |
10 | KELAS XI-5 | 20 | 14 | 34 |
11 | KELAS XI-6 | 17 | 13 | 30 |
12 | KELAS Keluar | 0 | 0 | 0 |
13 | KELAS PSB | 0 | 0 | 0 |
14 | KELAS LULUS | 0 | 0 | 0 |
15 | KELAS XII-1 | 12 | 18 | 30 |
16 | KELAS XII-2 | 9 | 7 | 16 |
17 | KELAS XII-3 | 16 | 19 | 35 |
18 | KELAS XII-4 | 14 | 17 | 31 |
19 | KELAS XII-5 | 18 | 11 | 29 |
20 | KELAS XII-6 | 16 | 12 | 28 | JUMLAH | 235 | 256 | 491 |
Hubungi kami : |
|||
Girikusuma RT. 002 RW. 003 Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 59567 |
Copyright ©2022 MTs Al Hadi |
||
Telepon 0813 2615 5757 – 0823 2306 0061 e-mail : mtsalhadigiri@yahoo.com |