![]() |
|
![]() |
|
|
| KEGIATAN UNGGULAN |
| NO | KELAS | LK | PR | JUMLAH |
| 1 | KELAS X-1 | 12 | 13 | 25 |
| 2 | KELAS X-2 | 25 | 7 | 32 |
| 3 | KELAS X-3 | 1 | 18 | 19 |
| 4 | KELAS X-4 | 12 | 21 | 34 |
| 5 | KELAS X-5 | 17 | 20 | 37 |
| 6 | KELAS XI-1 | 6 | 19 | 25 |
| 7 | KELAS XI-2 | 16 | 5 | 21 |
| 8 | KELAS XI-3 | 12 | 20 | 32 |
| 9 | KELAS XI-4 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | KELAS XI-5 | 20 | 14 | 34 |
| 11 | KELAS XI-6 | 16 | 13 | 29 |
| 12 | KELAS Keluar | 1 | 3 | 4 |
| 13 | KELAS PSB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KELAS LULUS | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KELAS XII-1 | 12 | 18 | 30 |
| 16 | KELAS XII-2 | 9 | 7 | 16 |
| 17 | KELAS XII-3 | 16 | 19 | 35 |
| 18 | KELAS XII-4 | 14 | 17 | 31 |
| 19 | KELAS XII-5 | 18 | 11 | 29 |
| 20 | KELAS XII-6 | 16 | 12 | 28 | JUMLAH | 237 | 256 | 493 |
Hubungi kami : |
|||
Girikusuma RT. 002 RW. 003 Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 59567 |
Copyright ©2022 MTs Al Hadi |
||
Telepon 0813 2615 5757 – 0823 2306 0061 e-mail : mtsalhadigiri@yahoo.com |